基準階面積 | 2・4・6・8階 130.99㎡(約39.62坪) 3・5・7・9階 130.85㎡(約39.58坪) 10・11階 81.65㎡(約24.70坪) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目22番2号(住居表示) |
駐車場 | 無 |
竣工年月 | 2022年6月 |
エレベーター | 2基(事務所用11人乗り、SOHO用9人乗り) |
事業主 | 三菱地所株式会社 新都市企画株式会社 |
天井高 | 〈事務所〉 スケルトン天井 スラブ下:約3,400mm 大梁下:約2,600mm 〈SOHO〉 LD・洋室:約2,600mm |
設計 | 株式会社アーキフォルム |
施工 | 株式会社鍜治田工務店 |
OAフロア | 40mm |
主要用途 | 店舗・事務所・住居 |
ネット環境 | 各階端子盤まで光配線用管路実装 |
構造・規模 | 鉄骨造・地上11階建 |
基準照度 | 平均机上照度:約620lx(事務所) |
建築面積 | 155.37㎡(約47.0坪) |
空調設備 | 個別空調 |
延床面積 | 1,426.74㎡(約431.6坪) |
電気容量 | 50VA/㎡ |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
9F | 130.85㎡ (約39.58坪) |
2,700mm | 2,450mm |
※9Fのみ天井あり | |||
8F | 130.99㎡ (約39.62坪) |
3,250mm | 2,595mm |
7F | 130.85㎡ (約39.58坪) |
3,300mm | 2,625mm |
6F | 130.99㎡ (約39.62坪) |
3,350mm | 2,610mm |
5F | 130.85㎡ (約39.58坪) |
3,350mm | 2,610mm |
4F | 130.99㎡ (約39.62坪) |
3,400mm | 2,610mm |
3F | 130.85㎡ (約39.58坪) |
3,400mm | 2,610mm |
2F | 130.99㎡ (約39.62坪) |
3,400mm | 2,610mm |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (LD・洋室) |
---|---|---|
11F | 81.65㎡ (約24.70坪) |
2,600mm |
10F | 81.65㎡ (約24.70坪) |
2,600mm |
※掲載の内容は、計画段階の情報もので実際とは多少異なる場合があり、現況を優先させていただきます。