物件名称 | CIRCLES神保町Ⅱ |
---|---|
所在地 | 千代田区神田神保町一丁目24番1他(地番) |
竣工年月 | 2023年1月末 |
事業主 | 三菱地所株式会社 |
設計 | 株式会社アーキフォルム |
施工 | 南海辰村建設株式会社 |
主要用途 | 事務所・共同住宅 |
構造・規模 | S造・地上12階 |
建築面積 | 289.75㎡(87.64坪) |
延床面積 | 3,140.51㎡(950.00坪) |
基準階面積 | 255.37㎡(約77.24坪)(2F〜9F) 255.42㎡(約77.26坪)(10F) |
駐車場 | 平置駐車場5台、 身障者用駐車場1台、荷捌駐車場1台 |
エレベーター | 2基(11人用)・1基(9人用・住宅フロア専用) |
天井高※1 | スケルトン天井(2階〜7階) スラブ下:3,205mm ・ 大梁下:2,455mm |
OAフロア | 40mm |
ネット環境 | 各階端子盤まで光配線用管路実装 |
基準照度 | 事務室平均照度:500lx |
空調設備 | 個別空調 |
電気容量 | 50VA/㎡ |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
10F | 255.42㎡ (77.26坪) |
3,120mm | 2,420mm |
9F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,170mm | 2,470mm |
8F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,220mm | 2,470mm |
7F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
6F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
5F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
4F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
3F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
2F | 255.37㎡ (77.24坪) |
3,205mm | 2,455mm |
※1 一部フロアについては天井高が異なります。■ 8階 スラブ下:3,220mm・大梁下:2,470mm ■ 9階 スラブ下:3,170mm・大梁下:2,470mm ■ 10階 スラブ下:3,120mm・大梁下:2,420mm
※掲載の内容は、計画段階の情報もので実際とは多少異なる場合があり、現況を優先させていただきます。