物件名称 | CIRCLES御茶ノ水 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目3番6(地番) |
竣工年月 | 2022年10月 |
事業主 | 三菱地所株式会社 |
設計・施工 | 設計:大豊建設株式会社 一級建築士事務所 施工:大豊建設株式会社 東京建築支店 |
主要用途 | 事務所・店舗 |
構造・規模 | 鉄骨造・地上11階建 |
建築面積 | 297.33㎡(約89.94坪) |
延床面積 | 2,918.92㎡(約882.97坪) |
基準階面積 | 約254.85㎡(約77.09坪)※ご入居階によって異なります。 |
駐車場 | 機械式5台、荷捌駐車場1台、身障者用駐車場1台 |
エレベーター | 2基(11人乗り) |
天井高 | スケルトン天井 (スラブ下:3,385mm/大梁下:2,540mm) ※会議室内:2,400mm |
OAフロア | 40mm |
ネット環境 | 各階端子盤まで光配線用管路実装 |
基準照度 | 事務室平均照度:500lx |
空調設備 | 個別空調 |
電気容量 | 50VA/㎡ |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
11F | 175.26㎡ (53.02坪) |
3,385mm | 2,540mm |
10F | 254.85㎡ (77.09坪) |
3,385mm | 2,540mm |
9F | 254.85㎡ (77.09坪) |
3,385mm | 2,540mm |
8F | 254.85㎡ (77.09坪) |
3,385mm | 2,540mm |
7F | 255.19㎡ (77.19坪) |
3,385mm | 2,540mm |
6F | 255.26㎡ (77.22坪) |
3,385mm | 2,540mm |
5F | 255.33㎡ (77.24坪) |
3,385mm | 2,540mm |
4F | 255.39㎡ (77.26坪) |
3,385mm | 2,540mm |
3F | 255.46㎡ (77.28坪) |
3,385mm | 2,540mm |
2F | 255.53㎡ (77.3坪) |
3,385mm | 2,540mm |
1F | 63.46㎡ (19.2坪) |
3,385mm | 2,540mm |
※掲載の内容は、計画段階の情報もので実際とは多少異なる場合があり、現況を優先させていただきます。