物件名称 | CIRCLES音ノ葉博多(サークルズオトノハハカタ) |
---|---|
所在地 | 福岡市博多区博多駅前四丁目35,36(地番) |
竣工年月 | 2023年3月(予定) |
事業主 | 音羽建物株式会社 |
設計・施工 | 鹿島建設株式会社 |
主要用途 | 事務所 |
構造・規模 | 鉄骨造・地上12階建 |
建築面積 | 232.58㎡(約70.35坪) |
延床面積 | 2,344.79㎡(約709.29坪) |
基準階面積 | 190.51㎡(約57.62坪) |
駐車場 | 10台 |
エレベーター | 2基(11人乗り) |
天井高 | スケルトン部分 (スラブ下:3,345mm/大梁下:2,550mm) 天井設置部分 (EVホール前:2,550mm/廊下:2,450mm/トイレ:2,400mm) |
OAフロア | 50mm |
ネット環境 | MDFまで引込済 |
基準照度 | 事務室平均照度:500lx |
空調設備 | 個別空調 |
電気容量 | 50VA/㎡ |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
11F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
10F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
9F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
8F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
7F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
6F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
5F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
4F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
3F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
2F | 190.51㎡ (約57.62坪) |
3,345mm | 2,550mm |
※掲載の内容は、計画段階のもので実際とは多少異なる場合があり、現況を優先させていただきます。