物件名称 | CIRCLES渋谷 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目9番2(地番) |
竣工年月 | 2023年6月末(予定) |
事業主 | 三菱地所株式会社 |
設計 | 株式会社安宅設計 |
施工 | 株式会社久保工 |
主要用途 | 事務所・店舗 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 |
建築面積 | 142.02㎡(42.96坪) |
延床面積 | 1,327.03㎡(401.42坪) |
基準階面積 | 2階~11階:114.20㎡(34.55坪) |
エレベーター | 1基(11人乗り) |
エントランス | 平日7~22時は正面より、時間外は裏口よりカードで入室 |
天井高 | スケルトン天井(スラブ下:約3,020mm/大梁下:約2,380mm) ※天井下:約2,420mm、約2,250mm(梁下) ※インナーバルコニー天井:約2,500mm ※会議室内:約2,420mm、約2,250mm(梁下) ※個室ブース内:約3,020mm(スラブ下)、約2,380mm(大梁下) |
OAフロア | 40mm |
ネット環境 | 各階端子盤まで光配線用管路実装 |
基準照度 | 平均机上照度:500lx程度 |
空調設備 | 個別空調 |
電気容量 | 50VA/㎡ |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
11F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
10F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
9F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
8F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
7F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
6F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
5F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
4F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
3F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
2F | 114.20㎡ (約34.55坪) |
約3,020mm | 約2,380mm |
※掲載の内容は、計画段階の情報もので実際とは多少異なる場合があり、現況を優先させていただきます。