物件名称 | CIRCLES新橋 |
---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋二丁目11(住居表示) |
竣工年月 | 2023年2月 |
事業主 | 三菱地所株式会社 |
設計 | 岩田地崎建設株式会社・株式会社Rush |
施工 | 岩田地崎建設株式会社 |
主要用途 | 事務所・店舗 |
構造・規模 | 鉄骨造、地上12階建 |
建築面積 | 280.06㎡(84.72坪) |
延床面積 | 3,325.95㎡(1006.10坪) |
基準階面積 | 243.99㎡(73.81坪) |
駐車場 | 8台(機械式6台、荷捌車1台、身障者用1台) |
エレベーター | 2基:17人乗り、11人乗り |
天井高 | スケルトン天井 (スラブ下:2F:3,350mm、3F〜9F:3,300mm、10F〜12F:3,250mm) 大梁下:約2,500mm 外周部(会議室)天井高:2,350mm |
OAフロア | 50mm(仕上げ含む) |
ネット環境 | MDFまで引込済 |
基準照度 | 平均机上照度:500lx |
空調設備 | 個別空調 |
電気容量 | 50VA/㎡(一部フロアは70VA/㎡まで増設可能) |
階数 | 面積/㎡(坪) | 天井高 (スラブ下) |
天井高 (大梁下) |
---|---|---|---|
12F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,250mm | 2,500mm |
11F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,250mm | 2,500mm |
10F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,250mm | 2,500mm |
9F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
8F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
7F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
6F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
5F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
4F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
3F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,300mm | 2,500mm |
2F | 243.99㎡ (約73.8坪) |
3,350mm | 2,500mm |